Byodo Curry Ketchup 500 ml
3,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Eine kräftige Prise Bio-Curry macht den Byodo Curry Ketchup so wunderbar würzig-fruchtig. Die Tomaten dafür werden gleich nach der Ernte verarbeitet.
Zutatenverzeichnis
Tomatenmark* (62% einfach konzentriert), Rohrohrzucker*, Branntweinessig*, Glukosesirup* (Maissirup*), Steinsalz, Curry* (1,2%) (enthält SENF und SELLERIE) , Gewürze*
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-013 (QC & I Gesellschaft für Kontrolle u. Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Byodo Naturkost GmbH
Fett: | 0,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 27,0 g |
Davon Zucker: | 27,0 g |
Eiweiß: | 1,6 g |
Salz: | 3,000 g |
Energie kJ: | 526 |
Energie kcal: | 124 |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
---|---|
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Hafer: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Senf: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Zuckerzusatz: | Nein |
Ist Halal: | Ja |
Ist Koscher: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Anmelden