2,49 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Zur Herstellung von Polenta werden Maiskörner zu Grieß vermahlen.
Zutatenverzeichnis
Mais**
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Polenta ist leicht nussig im Geschmack und lässt sich zu Aufläufen, Klößen und Maisbreis verarbeiten.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH)
Bio Herkunft
[LAND] + Landwirtschaft
Bio Herkunft Land
Italien
Bio Verband
Demeter (DD)
Inverkehrbringer
Midsona Deutschland GmbH
Fett: | 1,1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 73,8 g |
Davon Zucker: | 1,5 g |
Ballaststoffe: | 5,0 g |
Eiweiß: | 8,8 g |
Salz: | 0,000 g |
Energie kJ: | 1444 |
Energie kcal: | 345 |
Bio Herkunft: | [LAND] + Landwirtschaft |
---|---|
Bio Herkunft Land: | Italien |
Bio Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verband: | Demeter (DD) |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Ja |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Dinkel: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Hafer: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Schalenfruechte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Halal: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Ja |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |

Anmelden