Rettergut Aufstrich Gurke Senf Dill 135 g
2,79 €*
% 2,89 €* (3.46% gespart)Derzeit nicht auf Lager.
Derzeit ist das Produkt nicht verfügbar, wir benachrichtigen Dich gern per E-Mail
Bio Aufstrich aus geretteten Gurken
Zutatenverzeichnis
Gurken* 28 %, Wasser, Sonnenblumenkerne*, Sonnenblumenöl*, Zwiebeln*, Spinat*, Gurkenschnitzel* 4,9 % (Gurken*, Branntweinessig*, Rohrohrzucker*, Meersalz), SENF* 3,8 % (Wasser, GELBSENFSAAT*, Branntweinessig*, Steinsalz, BRAUNSENFSAAT*, Gewürze*), Maisstärke*, Meersalz, Knoblauch*, Agavendicksaft*, Zitronensaftkonzentrat*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Dill* 0,09 %, Pfeffer weiß*
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-003 (Lacon GmbH Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Dörrwerk GmbH
Fett: | 14,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 5,0 g |
Davon Zucker: | 1,7 g |
Eiweiß: | 3,8 g |
Salz: | 1,300 g |
Energie kJ: | 682 |
Energie kcal: | 165 |
Bio Herkunft: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
---|---|
Bio Kontrollstelle: | DE-ÖKO-003 (Lacon GmbH Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Anmelden