3,53 €*
% 5,29 €* (33.27% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Probier Set mit 20 verschiedenen Tees im Aufgussbeutel
Zutatenverzeichnis
BASEN KRÄUTERTEE: blaue Malve (Käsepappel)*, Zitronenmelisse*, Brombeerblätter*, Krauseminze*, Holunderblüten*, Lindenblüten*, Kornblumen*. WIEDER GUT! FROSCH IM HALS: Hagebutten*, Holunderblüten*, Lindenblüten*, Spitzwegerich*, blaue Malve (Käsepappel)*. LOSLASSEN: Zitronenmelisse*, Brombeerblätter*, GRÜNER HAFER*, Holunderblüten*, Ringelblumen*, Sonnenblumenblütenblätter*, Kornblumen*, Rosenblüten*. GUTEN MORGEN KRÄUTERTEE: Brombeerblätter*, Pfefferminze*, Erdbeerblätter*, Ringelblumen*, Kornblumen*. GRÜNE NEUNE: Buchweizenkraut*, Zitronenthymian*, Spitzwegerich*, Birnen*, Zitronenverbene*, Kamille*, Holunderblüten*, Ringelblumen*, Steinklee*, Brennnessel*. SCHÖNEN FEIERABEND: Brombeerblätter*, Zitronengras*, Zitronenmelisse*, Lindenblüten*, Kornblumen*, Ringelblumen*, Rosenblüten*. WIEDER GUT! EINE MÜTZE VOLL SCHLAF: Schafgarbe*, Zitronenmelisse*, Brombeerblätter*, Lavendel*, Orangenschalen*, Fenchel*. GUTE LAUNE KRÄUTERTEE: Brombeerblätter*, Apfelminze*, Erdbeerblätter*, Ringelblumen*, Kornblumen*, Sonnenblumenblütenblätter*. DURSTSTILLER KRÄUTER: Zitronenmelisse*, Zitronenverbene*, Zitronengras*, GRÜNER HAFER*, Süßholz*. LAUNE GUT, ALLES GUT FRÜCHTETEE: Hagebutten*, Orangenschalen*, Rooibos*, Birnen*, Fenchel*, Quitten*, Vanille-Extrakt*. SONNIGE GRÜSSE: Hagebutten*, Zitronengras*, Äpfel*, Krauseminze*, Hibiskus*, Erdbeeren*, Kornblumen*, Ringelblumen*. FRÜCHTETRAUM: Hibiskus*, Hagebutten*, Äpfel*, Himbeeren*, Vanille-Extrakt*. GOLDENER KURKUMA TEE: Kurkuma* 48,9 %, Ceylon-Zimt*, Kardamom*, Ingwer*, Koriander*, Fenchel*, Süßholz*, Vanilleschoten*, Nelken*, Pfeffer schwarz*. BLUMIGER KURKUMA TEE: Kurkuma* 46 %, Hagebutten*, Holunderblüten*, Lindenblüten*, Rosenblüten*, Zitronenthymian*, Kardamom*, Lavendel*. INGWER ZITRONE: Ingwer * 25%, Zitronengras*, Süßholz*, Zitronenschalen * 12%, Pfeffer schwarz*, Pfefferminze*, Hibiskus*. ROOIBOS ORANGE: Rooibos * 54 %, Orangenschalen * 45 %, ätherisches Orangenöl*. INGWER ENGERGIE: Ingwer* 30 %, Ceylon-Zimt*, Fenchel*, Koriander*, Orangenschalen*, Galgant*, Süßholz*, Anis*, Kardamom*, Muskat*, Rosmarin*. GRÜNTEE ZITRONENGRAS: Grüntee * 80%, Zitronengras * 20%. SCHWARZTEE DARJEELING* WEISSER PAI MU TAN*
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
CZ-BIO-002 (ABCERT AG)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH
Bio Herkunft: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
---|---|
Bio Kontrollstelle: | CZ-BIO-002 (ABCERT AG) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Koriander: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Vanillin: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Zimt: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Produktart: | Tee |

Anmelden