Beltane biofix Thai Curry 21 g
1,72 €*
% 1,89 €* (8.99% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Scharf soll es sein ohne die Aromen der anderen Gewürze in den Hintergrund zu drängen. Beim Beltane Biofix Thai Curry ist Chili in der Würzmischung 1, die im Öl erhitzt wird. Dadurch erschließt sich die Schärfe als Geschmack und weniger als brennend und wird deutlich besser eingebunden und vertragen. Die Frische von Zitronengras und die Weichheit guter Kokosmilch stehen den ausgewogenen Zutaten in Vollwertigkeit und Reichhaltigkeit nicht nach. Ein Genuss wie aus der thailändischen Garküche.
Zutatenverzeichnis
Würzmischung 1 zum Anbraten: Steinsalz, Knoblauch*, Ingwer*, Koriander*, Galgant*, Chili*, Zimt*, Kurkuma*, Lorbeer* Würzmischung 2 zum Garen: Reismehl*, Kartoffelstärke*, Steinsalz, Zwiebeln*, Sojasauce* (SOJABOHNEN*, Maltodextrin*, Salz), Karotten*, Roh-Rohrzucker*, SELLERIE*, Lauch*, Pfeffer*, Basilikum*, Liebstöckel*, Zitronengras*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Sonnenblumenöl*, Zitronenöl*, Trennmittel: Siliciumdioxid
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
1. Hähnchen- oder Putenbrust würfeln, Gemüse in Streifen schneiden. 200 ml Kokosmilch bereitstellen. 2. 2 Esslöffel Speiseöl (z.B. Sesamöl) zusammen mit der Würzmischung 1 (kleiner Beutel) in eine nicht haftende Pfanne geben. Anschließend Kochplatte erhitzen. Sobald die Gewürze ihren Duft verströmen, Geflügel zugeben und anbraten. Gemüse zugeben und weiterbraten. 3. Kokosmilch zugeben, die Würzmischung 2 (großer Beutel) einrühren und bei geschlossenem Deckel in 6 Minuten fertig garen. Gelegentlich umrühren. Tipp: Dazu passt Thai- oder Basmati-Reis. Gelingt auch mit Räuchertofu anstelle von Geflügel.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Beltane Naturkost GmbH
Fett: | 2,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
Kohlenhydrate: | 44,8 g |
Davon Zucker: | 15,4 g |
Ballaststoffe: | 8,4 g |
Eiweiß: | 6,8 g |
Salz: | 25,900 g |
Energie kJ: | 1054 |
Energie kcal: | 250 |
E-Nummern Vorhanden: | Ja |
---|---|
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Rind Fleisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Zuckerzusatz: | Nein |
Ist Halal: | Nein |
Ist Koscher: | Nein |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Ist Zuckerfrei: | Nein |
Nachhaltigkeit Verpackung: | FSC-Mix, geringer Neufaseranteil, Druckfarben low odeur, Verpackung ohne Aluminium |
Anmelden