3,81 €*
% 4,19 €* (9.07% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Zedernüsse
Zutatenverzeichnis
ZEDERNÜSSE*
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
AT-BIO-301 (Austria Bio Garantie GmbH)
Bio Herkunft
Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
BioTropic GmbH
Fett: | 65,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 6,6 g |
Kohlenhydrate: | 4,1 g |
Davon Zucker: | 4,1 g |
Eiweiß: | 18,0 g |
Salz: | 0,010 g |
Energie kJ: | 2833 |
Energie kcal: | 687 |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
---|---|
Enthält Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Mandeln: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Milch: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Paranüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Pecannüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Pistazien: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Zuckerzusatz: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Ja |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Ist Zuckerfrei: | Nein |

Anmelden