Ökoland Kartoffel Cremesuppe 400 g
2,79 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Die als „Gold der Inkas“ bekannte Kartoffel wurde in den südamerikanischen Anden bereits vor über 3.000 Jahren angebaut. In der guten deutschen Küche hat die Kartoffel seit Mitte des 17. Jahrhunderts ihren festen Platz gefunden. Als eines der beliebtesten Lebensmittel findet sich die Kartoffel auf fast allen Speisekarten der Welt. Unsere Ökoland Kartoffel Cremesuppe wird nach einem traditionellen Rezept gekocht und mit frischer Sahne und ausgewählten Kräutern verfeinert.
Zutatenverzeichnis
Trinkwasser, 30% Kartoffeln*, Karotten*, Zwiebeln*, 3,8% SAHNE*, SELLERIE*, VOLLMILCHPULVER*, Reismehl*, Maisstärke*, Steinsalz, Meersalz, Gewürze* (Macis*, Curcuma*, Pfeffer*), Kräuter* (Liebstöckel*, Petersilie*, Rosmarin*, Majoran*, Oregano*), Sonnenblumenöl*.
Aufbewahrungs und Verwendungshinweise
Tipp: den gesamten Packungsinhalt zubereiten und bei Bedarf eine nicht verzehrte Restmenge abkühlen lassen, in einem geschlossenen Gefäß im Kühlschrank lagern und zügig aufbrauchen. So werden ggf. Ungleichverteilungen der Einlage vermieden.
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Doseninhalt langsam in einem Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. Ab und zu umrühren! Nicht kochen!
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Ökoland GmbH Nord
Fett: | 1,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 6,5 g |
Davon Zucker: | 1,5 g |
Ballaststoffe: | 1,1 g |
Eiweiß: | 1,0 g |
Salz: | 1,000 g |
Energie kJ: | 192 |
Energie kcal: | 46 |
Bio Herkunft: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
---|---|
Bio Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Zuckerzusatz: | Ja |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Nein |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Anmelden