14,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Hier darf nur eines rein: das Fruchtfleisch erntefrischer Kokosnüsse! Deshalb ist das Bio-Kokosmus von Dr. Goerg ein unverfälschtes Vergnügen. Es bietet Genuss ohne Grenzen … und vor allem ohne jede Zusätze. Daher schmeckt es auch wie frisch von der Kokospalme und schenkt Ihren Gerichten einen unvergleichlich milden Tropentouch. Das rohköstliche Premium-Bio-Kokosmus schmeckt pur, kalt und warm. Nur das Anbraten sollten Sie lieber unserem Premium Bio-Kokosöl überlassen, da es hitzebeständiger ist. Probieren Sie das Premium Bio-Kokosmus doch mal auf einer Scheibe Brot – so wird jede Stulle zum exotischen Highlight. Oder adeln Sie Vanilleeis mit Kokosmus und Früchten. Bitte mehr davon! Verfeinern Sie mit dem Premium Bio-Kokosmus von Dr. Goerg Ihre Desserts, Wok- und Pfannengerichte, Michshakes, Smoothies und Getränke, Saucen, Currys und Suppen.
Zutatenverzeichnis
100% reines Kokosmus aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs und Verwendungshinweise
Lagern Sie das Kokosmus bitte verschlossen bei Raumtemperatur und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Unter 24°C verfestigt sich das Mus. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt. In einem Wasserbad lässt sich das Kokosmus ohne Qualitätsminderung wieder verflüssigen
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Die Liste der Gerichte, die Sie damit verfeinern können, ist lang: Auf der deftigen Seite harmoniert das Mus gut mit Suppen, Saucen, Dips, Currys und asiatischen Gerichten. Auch für den süßen Zahn hat es einiges zu bieten: Überziehen Sie einen Obstsalat aus tropischen Früchten wie Mango, Ananas, Maracuja oder Papaya mit etwas Kokosmus – sinnlicher geht’s nicht! Natürlich passt das Kokosnussmus auch wunderbar zu Desserts, Backwaren, Süßspeisen, Eis oder fruchtigen Smoothies. In tropischen Getränken oder als Brotaufstrich macht es ebenfalls eine schmackhafte Figur. Da das Kokosmus erst ab 24°C streichfähig wird, erwärmen Sie das Glas am besten kurz im Wasserbad oder nahe der Heizung. Schon geringe Mengen Mus bringen maximalen Geschmack! Verwenden Sie zum Anbraten das Dr. Goerg-Bio-Kokosöl, denn das Bio-Kokosmus eignet sich nicht zum Braten, da es nicht sehr hitzebeständig ist. Sonst können Sie jedoch getrost alles damit machen, was Ihnen schmeckt!
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH)
Bio Herkunft
Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Dr. Goerg GmbH
Fett: | 64,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 60,8 g |
Kohlenhydrate: | 7,7 g |
Davon Zucker: | 7,4 g |
Ballaststoffe: | 17,3 g |
Eiweiß: | 7,6 g |
Salz: | 0,100 g |
Energie kJ: | 2787 |
Energie kcal: | 677 |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
---|---|
Enthält Anis: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dill: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fenchel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fructose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutamat: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hefe: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Kakao: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Karotte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Kerbel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Koriander: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Liebstöckel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mais: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milcheiweiss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Petersilie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Rind Fleisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Vanillin: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Zimt: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ist Koscher: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Ja |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |

Anmelden