2,29 €*
% 2,39 €* (4.18% gespart)Derzeit nicht auf Lager.
Derzeit ist das Produkt nicht verfügbar, wir benachrichtigen Dich gern per E-Mail
Bio - Ketchup 450 ml
Zutatenverzeichnis
Tomaten* (70%), Rohrzucker*, Essig*, Meersalz, Gewürze*
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
IT-BIO-007 (Bioagricert Srl)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
BioTropic GmbH
Fett: | 0,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 24,0 g |
Davon Zucker: | 22,0 g |
Eiweiß: | 1,9 g |
Salz: | 2,700 g |
Energie kJ: | 457 |
Energie kcal: | 108 |
Bio Herkunft: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
---|---|
Bio Kontrollstelle: | IT-BIO-007 (Bioagricert Srl) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Haselnüss: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Khorasan Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Mandeln: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Milch: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Paranüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Pecannüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Pistazien: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Schalenfruechte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sellerie: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Zuckerzusatz: | Nein |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Ist Zuckerfrei: | Nein |

Anmelden