Maria & Franz Caesar Dressing 250 ml
4,54 €*
% 4,99 €* (9.02% gespart)Derzeit nicht auf Lager.
Derzeit ist das Produkt nicht verfügbar, wir benachrichtigen Dich gern per E-Mail
Ein echter Allrounder: Mit diesem Dressing wird es in deiner Küche nie langweilig. Ob im Salat, zu Ofengemüse, eingerollt im Wrap oder auf deinem Käsesandwich, unser Honig-Senf-Dressing ist vielfältig einsetzbar und hebt deine Gerichte auf eine ganz neue Geschmacksebene.
Zutatenverzeichnis
Rapsöl*, Wasser, Essig*, SARDELLEN mit Olivenöl (SARDELLEN 55%, Olivenöl*, Salz) 4%, Zucker*, SENF* (Wasser, SENFkörner*, Essig*, Salz, Kurkuma*), EIGELB Pulver*, Salz, schwarzer Pfeffer* Granulat, Verdickungsmittel : Guarkernmehl*, Antioxidationsmittel : Rosmarinextrakt*.
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Maria & Franz sind unsere Großeltern, die unser Familienunternehmen im Jahr 1953 gegründet haben. Heute setzen wir ihre Leidenschaft fort und verbinden Tradition mit Modernität. Dabei liegt uns vor allem Nachhaltigkeit am Herzen.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
BE-BIO-01 (CERTISYS)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Bio Qualität Zertifizierung
CERTYSIS BE-BIO-01 EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Conserverie et Moutarderie Belge
Fett: | 59,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 5,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,5 g |
Davon Zucker: | 4,1 g |
Eiweiß: | 2,4 g |
Salz: | 2,100 g |
Energie kJ: | 2334 |
Energie kcal: | 566 |
E-Nummern Vorhanden: | Ja |
---|---|
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Nein |
Ist Vegetarisch: | Nein |
Anmelden