Cenovis Fix für Rahmsauce 40 g
1,55 €*
% 1,59 €* (2.52% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Cenovis ist Spezialist für Free-From-Lebensmittel aus hochwertigen Rohstoffen in Bio-Qualität. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch die Natur. Das Cenovis Gütesiegel informiert Sie jederzeit, welchen Vorteil unsere Produkte Ihnen bieten - denn Ihre Ernährung liegt uns am Herzen!
Zutatenverzeichnis
MAGERMILCHPULVER*, RAHMPULVER*, Maisstärke*, Reismehl*, Meersalz, Maltodextrin*, 2,7 % Zwiebeln*, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl*, Karamellzucker*, Knoblauch*, Verdickungsmittel (Guarkernmehl)*, 0,3 % Karottensaft*, Zitronensaftpulver*, Gewürze*, Paprikaextrakt.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
CH-BIO-004 (Institut für Marktökologie (IMO))
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Hügli Nahrungsmittel GmbH
Fett: | 3,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 2,1 g |
Kohlenhydrate: | 8,3 g |
Davon Zucker: | 4,9 g |
Ballaststoffe: | 0,2 g |
Eiweiß: | 3,7 g |
Salz: | 1,100 g |
Energie kJ: | 330 |
Energie kcal: | 79 |
E-Nummern Vorhanden: | Ja |
---|---|
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutamat: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hefe: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Karotte: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mais: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Milch: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Milcheiweiss: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Nein |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Anmelden