Beltane biofix Lachsgratin 18 g
1,89 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Ausgewogen und erfrischend leicht kommt das Lachsfilet mit fruchtigem Gemüse nach kurzer Zeit aus dem Ofen. Die eine Würzmischung ist für den Fisch, die andere fürs Gemüse. Die Filets werden vor dem Garen gewürzt, das Gemüse umschmeichelt eine frische Sahnesauce. Sospielt Beltane Biofix Lachsgratin perfekt im Duo.
Zutatenverzeichnis
Würzmischung 1 zum Anbraten: Steinsalz, Koriander*, Knoblauch*, Pfeffer*, Roh-Rohrzucker*, Rosmarin*, Kümmel*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Kurkuma*, Lorbeer*, Thymian* Würzmischung 2 zum Garen: Steinsalz, Reismehl*, Kartoffelstärke*, Tomaten*, Zwiebeln*, SELLERIE*, Paprika*, Karotten*, Sojasauce* (SOJABOHNEN*, Maltodextrin*, Salz), Schnittlauch*, Petersilie*, Liebstöckel*, Kurkuma*, Majoran*, Dill*, Muskatnuss*, Sonnenblumenöl*, Trennmittel: Siliciumdioxid, Zitronenöl*
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
1. Würzmischung 1 (kleiner Beutel) in 2 Esslöffel Speiseöl einrühren und mit einem Backpinsel auf die Lachsfilets streichen und marinieren lassen. 2. Gemüse in Stücke schneiden und in eine Auflaufform geben. Würzmischung 2 (großer Beutel) in die Sahne einrühren und mit dem Gemüse vermengen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (170 °C Umluft) ca. 20 Minuten garen. 3. Lachsfilets auf das Gemüse legen und weitere ca. 20 Minuten garen. Tipp: Dazu passt Basmati– oder Langkornreis.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Beltane Naturkost GmbH
Fett: | 3,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
Kohlenhydrate: | 36,4 g |
Davon Zucker: | 17,1 g |
Ballaststoffe: | 10,7 g |
Eiweiß: | 8,0 g |
Salz: | 27,600 g |
Energie kJ: | 1002 |
Energie kcal: | 238 |
Bio Herkunft: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
---|---|
Bio Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Ja |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Rind Fleisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Zuckerzusatz: | Nein |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Halal: | Nein |
Ist Koscher: | Nein |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Ist Zuckerfrei: | Nein |
Nachhaltigkeit Verpackung: | FSC-Mix, geringer Neufaseranteil, Druckfarben low odeur, Verpackung ohne Aluminium |
Anmelden