5,49 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Ahornsirup
Zutatenverzeichnis
Ahornsirup*
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
CA-ORG-006 (Ecocert Canada)
Bio Herkunft
Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
BioTropic GmbH
Fett: | 0,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 89,0 g |
Davon Zucker: | 87,0 g |
Eiweiß: | 0,0 g |
Salz: | 0,000 g |
Energie kJ: | 1513 |
Energie kcal: | 356 |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
---|---|
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Ist Zuckerfrei: | Nein |

Anmelden