4,49 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Die Mung Dhal Bohnen kochen wie Linsen sämig weich und schmecken leicht süß.
Zutatenverzeichnis
Halbe geschälte Mungbohnen* (100% Fair Trade IBD)
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Mung Dhal Bohnen dienen als Grundlage für viele traditionelle indische Gerichte.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH)
Bio Herkunft
[LAND] + Landwirtschaft
Bio Herkunft Land
China, Volksrepublik
Inverkehrbringer
Midsona Deutschland GmbH
Fett: | 1,7 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 51,0 g |
Davon Zucker: | 1,7 g |
Ballaststoffe: | 9,3 g |
Eiweiß: | 25,0 g |
Salz: | 0,010 g |
Energie kJ: | 1438 |
Energie kcal: | 340 |
Bio Herkunft: | [LAND] + Landwirtschaft |
---|---|
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Halal: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Ja |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Produktart: | Hülsenfrüchte, Öl- und Keimsaaten |

Anmelden