Natur Compagnie Buchstabensuppe 50 g
1,49 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Buchstaben Suppe Der Suppenklassiker für Groß und Klein, für 1/2 l = 2 Teller - Lactosefrei - Palmölfrei - Vegan - Vegetarisch
Zutatenverzeichnis
Teigwaren* (72%) (HARTWEIZENGRIEß*), Meersalz, Reismehl*, Stärke*, Karotten*, Hefeextrakt*, Sonnenblumenöl*, Zwiebeln*, Lauch*, SELLERIE*, Petersilie*, Karottensaftkonzentrat*, Curcuma*, Kürbis*, Liebstöckelwurzel*, Liebstöckelblätter*, Knoblauch*, Fenchelsamen*.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
CH-BIO-004 (Institut für Marktökologie (IMO))
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Hügli Nahrungsmittel GmbH
Fett: | 0,3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 6,5 g |
Davon Zucker: | 0,5 g |
Eiweiß: | 1,3 g |
Salz: | 0,600 g |
Energie kJ: | 146 |
Energie kcal: | 35 |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
---|---|
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Eier: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Glutamat: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hefe: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Karotte: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Khorasan Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Liebstöckel: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Milcheiweiss: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Petersilie: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Anmelden