Ökoland Kürbis Cremesuppe 400 g
2,79 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Ökoland Qualitätsgebot: Ohne Hefeextrakt. Ohne Zusatz von Aromen. Ohne Geschmacksverstärker*. *gemäß EU-Bio-VO
Zutatenverzeichnis
Trinkwasser, 36% Hokkaido-Kürbis*, Topinambur*, 2% SCHLAGSAHNE*, 2% Kokosmilch* (Kokosnussextrakt*, Trinkwasser), Zwiebeln*, Maisstärke*, Reissirup*, Meersalz, Reismehl*, Karotten*, Rohrohrzucker*, Gewürze* (Macis*, Curcuma*, Pfeffer*, Knoblauch*, Koriander*, SENFSAAT*, Kümmel*, Chili*, Liebstockwurzel*, Anis*, Ingwer*, Muskat*, Bockshornsaat*, Knoblauch*, Kreuzkümmel*, Zimt*), Kräuter* (Liebstöckel*, Petersilie*, Rosmarin*), Sonnenblumenöl*.
Aufbewahrungs und Verwendungshinweise
Tipp: den gesamten Packungsinhalt zubereiten und bei Bedarf eine nicht verzehrte Restmenge abkühlen lassen, in einem geschlossenen Gefäß im Kühlschrank lagern und zügig aufbrauchen. So werden ggf. Ungleichverteilungen der Einlage vermieden.
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Doseninhalt langsam in einem Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. Ab und zu umrühren! Nicht kochen! Tipp: Sie können die Suppe mit etwas Ahornsirup, Kürbiskernöl und Kürbiskernen verfeinern.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Ökoland GmbH Nord
Fett: | 1,5 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1 g |
Kohlenhydrate: | 6,2 g |
Davon Zucker: | 2,6 g |
Ballaststoffe: | 0,8 g |
Eiweiß: | 0,8 g |
Salz: | 0,650 g |
Energie kJ: | 181 |
Energie kcal: | 43 |
Bio Herkunft: | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
---|---|
Bio Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Khorasan Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Senf: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Zuckerzusatz: | Nein |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Nein |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Ist Zuckerfrei: | Nein |
Anmelden