2,45 €*
% 2,69 €* (8.92% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Im Kochbeutel ist die Zubereitung besonders einfach, da der Dinkel wie Reis weder anbrennen noch verkleben kann.
Zutatenverzeichnis
DINKEL, teilpoliert*
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Dinkel wie Reis hat einen feinen Getreidegeschmack und kann vielseitig als Beilage, für Pfannengerichte und Salate verwendet werden. Der teilpolierte Dinkel ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Beilagen und lässt sich wie Reis zubereiten.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH)
Bio Herkunft
[LAND] + Landwirtschaft
Bio Herkunft Land
Diverse
Verzehrempfehlung
Ein Kochbeutel ergibt ca. 2 Portionen als Beilage: 1. Reichlich Wasser (ca. 1 Liter pro Beutel) in einem Topf zum Kochen bringen, nach Belieben etwas Meersalz hinzufügen. 2. Den Kochbeutel flach in das kochende Wasser legen. Mit geschlossenem Deckel 20 Minuten köcheln lassen. 3. Mit einer Gabel den Kochbeutel an der Schlaufe aus dem Wasser nehmen und abtropfen lassen. Beutel aufschneiden, den Zart-Dinkel servieren und genießen.
Inverkehrbringer
Midsona Deutschland GmbH
Fett: | 2,4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 62,0 g |
Davon Zucker: | 2,7 g |
Ballaststoffe: | 7,7 g |
Eiweiß: | 13,0 g |
Salz: | 0,080 g |
Energie kJ: | 1436 |
Energie kcal: | 339 |
Bio Herkunft Land: | Diverse |
---|---|
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Dinkel: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Khorasan Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Schalenfruechte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Ist Halal: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Ja |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |

Anmelden