Byodo Brat Olive mediterran 750 ml
10,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Das Bratöl Brat-Olive Mediterran von Byodo ist ein pures Olivenöl, das dank des natürlich hohen Ölsäuregehalts und einer sorgsamen Desodorierung besonder hitzestabil wird. Durch die Desodorierung werden die intensiven Farb- und Geschmacksstoffe entfernt, die leicht verbrennen können, und das Bio-Bratöl erhält seine milde, mediterrane Olivennote. Damit ist es ideal zu Braten geeignet, macht sich aber auch bestens beim Grillen, Frittieren und Marinieren z.B. von Grillgut.
Zutatenverzeichnis
Olivenöl* enthält ausschließlich raffiniertes (gedämpftes) Olivenöl und direkt aus Oliven gewonnenes Öl
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Das Bio-Bratöl Brat-Olive Mediterran von Byodo ist ideal zum Braten, Grillen und Frittieren geeignet - und passt dank der milden Olivennote besonders gut zu mediterranen Speisen wie z.B. Risotto, Fischgerichten und Antipasti. Wegen seines milden Geschmacks wird es auch gerne z.B. zu Salaten als dezente Alternative zu Olivenölen, nativ extra eingesetzt.
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-013 (QC & I Gesellschaft für Kontrolle u. Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH)
Bio Herkunft
[LAND] + Landwirtschaft
Bio Herkunft Land
Tunesien
Inverkehrbringer
Byodo Naturkost GmbH
Fett: | 92,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 13,0 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 67,0 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 12,0 g |
Kohlenhydrate: | 0,0 g |
Davon Zucker: | 0,0 g |
Eiweiß: | 0,0 g |
Salz: | 0,000 g |
Energie kJ: | 3415 |
Energie kcal: | 830 |
Bio Herkunft: | [LAND] + Landwirtschaft |
---|---|
Bio Herkunft Land: | Tunesien |
Bio Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 (QC & I Gesellschaft für Kontrolle u. Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbH) |
Bio SRL Konform: | Ja |
Bio Verbandszugehörigkeit: | Nein |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
Enthält Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Haselnüss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Macadamianuesse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Milch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pecannüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Schalenfruechte: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sonstiges Glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Nein |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Zuckerzusatz: | Ja |
Erfüllung der BNN Volldeklaration: | Ja |
Ist Halal: | Ja |
Ist Koscher: | Ja |
Ist Monoprodukt: | Ja |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |
Anmelden