4,81 €*
% 5,29 €* (9.07% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Mit KRUNCHY LOW SUGAR erwartet euch eine kleine Knuspermüsli-Sensation – ein wunderbares Krunchy, das ebenso zuckerarm wie köstlich ist. Voller, unverfälschter Genuss in Barnhouse-Qualität für alle, die bei ihrem Müsli besonders auf wenig Zucker achten oder bisher deshalb Knuspermüsli gemieden haben. Die Sorte VERY BERRY bringt euch den Genuss von knusprigem Hafer-Krunchy mit herrlichen Himbeeren und köstlichen Heidelbeeren – raffiniert abgeschmeckt mit einem Touch Tonka. Mit diesem fruchtig-beerigen Knusper-Frühstück startet ihr perfekt in den Tag. Gebacken mit dem Hafer von den Feldern unserer regionalen Barnhouse Bäuerinnen und Bauern. Vegan. Ballaststoffreich. Ohne Palmöl.
Zutatenverzeichnis
HAFERVOLLKORNFLOCKEN* 67%, Tapiokasirup*, Sonnenblumenöl*, Ballaststoff aus Zicchorienwurzel* 9%, DINKEL gepufft (WEIZENART)*, Kokosraspel*, Himbeere gefriergetrocknet* 1,2%, Heidelbeere gefriergetrocknet* 1,2%, Tonkabohne gemahlen*
Verwendung Verarbeitung Zubereitung
Schmeckt prima in Milch/Pflanzenmilch, aber auch lecker direkt aus der Tüte genascht
Kontrollstellennum mer und Name der Zertifizierungsstelle
DE-ÖKO-007 (Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.)
Bio Herkunft
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Inverkehrbringer
Barnhouse Naturprodukte GmbH
Fett: | 18,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 3,3 g |
Kohlenhydrate: | 54,0 g |
Davon Zucker: | 3,7 g |
Ballaststoffe: | 17,0 g |
Eiweiß: | 9,4 g |
Salz: | 0,010 g |
Energie kJ: | 1880 |
Energie kcal: | 450 |
E-Nummern Vorhanden: | Nein |
---|---|
Enthält Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Dinkel: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Eier: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Erdnuss: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Fisch: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Glutenhaltiges Getreide: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Hafer: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Enthält Haselnüss: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Krebstiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Lactose: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Lupine: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Mandeln: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Milch: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Schalenfruechte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Sellerie: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Senf: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sesam: | Kann in Spuren enthalten sein |
Enthält Soja: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Sulfit: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Enthält Süssungsmittel: | Ja |
Enthält Triebmittel: | Nein |
Enthält Weichtiere: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Ist Halal: | Nein |
Ist Koscher: | Nein |
Ist Monoprodukt: | Nein |
Ist Vegan: | Ja |
Ist Vegetarisch: | Ja |

Anmelden